Видео: Видео: Александр Вишневский - Гран-при Байкал - 2003
		Роман Джабелов • 2020	
	
		2,815
		В раздел
	
	2-3 августа 2003, Иркутск, Alexander Vishnevsky - Grand Prix Baikal - 2003
Александр Вишневский - мастер спорта международного класса по бодибилдингу, чемпионом Мира по бодибилдингу, 2-кратный Чемпион Европы по бодибилдингу, 16-кратный Чемпион России по бодибилдингу
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Рост - 171 см
Вес - 98кг
Рука - 50 см
Бедро - 70 см
Голень - 44 см
Талия - 79 см
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
| № | ГОД | СОРЕВНОВАНИЕ | ЗАНЯТОЕ МЕСТО | 
|---|---|---|---|
| СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ | |||
| 1 | май 1989 | Чемпионат СССР среди юниоров | 1 место до 70 кг | 
| 2 | май 1989 | Чемпионат Санкт-Петербурга среди юниоров | 1 место до 70 кг и абсолютный чемпион | 
| 3 | май 1989 | Чемпионат Санкт-Петербурга среди мужчин | 1 место до 70 кг | 
| 4 | май 1989 | Чемпионат СССР среди мужчинe | 6 место до 70 кг | 
| 5 | май 1990 | Чемпионат Санкт-Петербурга | 1 место до 80 кг и абсолютный чемпион | 
| 6 | май 1990 | Чемпионат СССР среди мужчин | 3 место до 80 кг | 
| 7 | ноябрь 1990 | Международный турнир на приз газеты "Советский спорт" | 2 место до 80 кг | 
| 8 | декабрь 1990 | Международный турнир "Мистер Урал" | 1 место до 80 кг | 
| 9 | май 1991 | Чемпионат Санкт-Петербурга | 1 место до 90 кг | 
| 10 | май 1991 | Чемпионат СССР | 3 место до 90 кг | 
| 11 | май 1992 | Чемпионат Санкт-Петербурга | 1 место до 90 кг | 
| 12 | май 1992 | Чемпионат России | 1 место до 90 кг | 
| 13 | май 1992 | Чемпионат Европы, Острава, Чехословакия | 1 место до 80 кг | 
| 14 | май 1993 | Международный турнир в Тюмени | 1 место до 80 кг | 
| 15 | май 1993 | Чемпионат России | 1 место до 90 кг и абсолютный чемпион | 
| 16 | май 1993 | Турнир "Суперчемпион" | 3 место | 
| 17 | октябрь 1993 | Чемпионат России | 1 место до 90 кг и абсолютный чемпион | 
| 18 | ноябрь 1993 | Чемпионат Мира, Сеул, Южная Корея | 3 место до 80 кг | 
| 19 | май 1994 | Чемпионат России | 1 место до 90 кг и абсолютный чемпион | 
| 20 | май 1994 | Чемпионат Европы, Тюмень | 1 место до 90 кг | 
| 21 | май 1994 | Турнир "Суперчемпион" | 2 место | 
| 22 | октябрь 1994 | Чемпионат Санкт-Петербурга | 1 место до 90 кг | 
| 23 | ноябрь 1994 | Чемпионат Мира, Шанхай, Китай | 4 место до 80 кг | 
| 24 | декабрь 1994 | Международный турнир "Южная Пальмира" | 1 место до 80 кг | 
| 25 | декабрь 1994 | "Звезда Содружества" | 2 место | 
| 26 | октябрь 1995 | Чемпионат России | 1 место до 80 кг | 
| 27 | ноябрь 1995 | Чемпионат Мира, остров Гоам | 6 место до 90 кг | 
| 28 | декабрь 1995 | Турнир "Янтарный кубок" | 3 место | 
| 29 | декабрь 1995 | "Звезда Содружества" | 2 место | 
| 30 | октябрь 1997 | Чемпионат России | 1 место до 90 кг и абсолютный чемпион | 
| 31 | апрель 1998 | Чемпионат Санкт-Петербурга | 1 место до 90 кг и абсолютный чемпион | 
| 32 | май 1998 | Чемпионат России | 1 место до 90 кг и абсолютный чемпион | 
| 33 | май 1998 | Международный турнир в Баку | абсолютный чемпион | 
| 34 | май 1998 | Турнир В Чебоксарах | абсолютный чемпион | 
| 35 | май 1998 | Турнир "Золотой каштан" | 3 место | 
| 36 | май 1999 | Чемпионат России | 1 место до 90 кг и абсолютный чемпион | 
| 37 | май 1999 | Турнир "Золотой каштан" | 1 место | 
| 38 | май 1999 | Международный турнир в Баку | 2 место | 
| 39 | октябрь 1999 | Чемпионат России | 1 место до 90 кг | 
| 40 | октябрь 1999 | "Звезда планеты фитнес" | абсолютный чемпион | 
| 41 | ноябрь 1999 | Чемпионат Мира, Братислава, Словакия | 3 место до 90 кг | 
| 42 | ноябрь 1999 | Турнир в Сыктывкаре | абсолютный чемпион | 
| 43 | апрель 2000 | Открытый Чемпионат Московской области | абсолютный чемпион | 
| 44 | апрель 2000 | Чемпионат Санкт-Петербурга | 1 место до 90 кг и абсолютный чемпион | 
| 45 | май 2000 | Чемпионат России | 1 место до 90 кг и абсолютный чемпион | 
| 46 | сентябрь 2000 | "Звезда планеты фитнес" | абсолютный чемпион | 
| 47 | октябрь 2000 | Чемпионат России | 2 место до 90 кг | 
| 48 | октябрь 2000 | "Кубок Атлантов" | абсолютный чемпион | 
| 49 | октябрь 2000 | Чемпионат России | 1 место до 90 кг и абсолютный чемпион | 
| 50 | октябрь 2000 | "Айрон мэн" | 3 место | 
| 51 | ноябрь 2000 | Чемпионат Мира, Малакка, Малайзия | 1 место до 90 кг | 
| 52 | май 2002 | Турнир в Свердловске | абсолютный чемпион | 
| 53 | октябрь 2002 | Чемпионат России | 1 место до 95 кг | 
| 54 | ноябрь 2002 | "Айрон мэн" | 3 место | 
| 55 | декабрь 2002 | Международный турнир в Тюмени | 1 место до 95 кг | 
| СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ | |||
| 1 | май 2003 | "Ночь чемпионов", Нью-Йорк, США | 22 место | 
| 2 | июнь 2003 | "Hungarian Pro", Дебрецен, Венгрия | 11 место | 
| 3 | май 2004 | "Ночь чемпионов", Нью-Йорк, США | 19 место | 
| 4 | июнь 2004 | "Hungarian Pro", Дебрецен, Венгрия | 10 место | 
Дата публикации: 15-12-20, 17:48
	Копирование любой информации с данного сайта запрещено. Эксклюзивные права на все материалы охраняются в соответствии с российскими и международными законами. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации сайта.
Связанные публикации - Гран-при Байкал - 2003
Новые публикации
|   | 23-10-25, 13:28 - 838 просмотров | 
|   | 23-10-25, 13:19 - 800 просмотров | 
|   | 23-10-25, 13:13 - 6,623 просмотров | 
|   | 23-10-25, 12:16 - 5,749 просмотров | 
|   | 23-10-25, 12:10 - 870 просмотров | 
|   | 
					Положение:
					Чемпионат России по бодибилдингу - 2025
				 23-10-25, 11:44 - 3,503 просмотров | 
|   | 16-10-25, 23:15 - 947 просмотров | 
| Все новые публикации | |
 
			 
					 
					 
					 
					 
	 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
	 
	 
	 
	 
	